
ミニ便 料金表
(ゆうパック 又は カンガルー便)
梱包後 3辺の大きさの合計が170cm以下の商品

| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック | |
| ご住所 | 関東・北陸・信越 東海・近畿 |
東北・中国・四国 | 九州 | 北海道 | 沖縄 |
| 大きさ | |||||
| 60サイズ | 600円 | 700円 | 800円 | 1,000円 | 1,100円 |
| 80サイズ | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 |
| 100サイズ | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,500円 |
| 120サイズ | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,700円 |
| 140サイズ | 1,400円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,800円 | 1,900円 |
| 160サイズ | 1,600円 | 1,700円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,100円 |
| 170サイズ | 1,800円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,300円 |
家具宅配便 料金表
(ヤマト便 又は カンガルー便)
梱包後 3辺の大きさの合計が170cmを越える商品
| Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク | Gランク | Hランク | ||
| 北海道 | 北海道 | 3,500 | 4,400 | 5,900 | 7,230 | 8,360 | 9,490 | 11,620 | 12,750 |
| 東北 | 青森 | 2,570 | 3,090 | 4,040 | 4,880 | 5,720 | 6,560 | 8,400 | 9,240 |
| 秋田・宮城 | 2,150 | 2,460 | 3,090 | 3,620 | 4,140 | 4,660 | 6,180 | 6,700 | |
| 岩手 | 2,360 | 2,880 | 3,620 | 4,350 | 4,980 | 5,610 | 7,240 | 7,870 | |
| 山形・福島 | 1,940 | 2,250 | 2,780 | 3,200 | 3,620 | 4,040 | 5,460 | 5,880 | |
| 関東 | 東京・千葉・茨城 | 1,940 | 2,250 | 2,780 | 3,200 | 3,620 | 4,040 | 5,460 | 5,880 |
| 群馬・山梨 | 1,730 | 1,830 | 2,150 | 2,460 | 2,670 | 2,880 | 4,090 | 4,300 | |
| 埼玉・神奈川・栃木 | 1,900 | 2,110 | 2,610 | 2,920 | 3,250 | 3,580 | 4,910 | 5,240 | |
| 信越 | 新潟・長野 | 1,620 | 1,830 | 2,040 | 2,360 | 2,570 | 2,780 | 3,990 | 4,200 |
| 北陸 | 石川・富山・福井 | 1,520 | 1,730 | 1,940 | 2,150 | 2,360 | 2,570 | 3,780 | 3,990 |
| 中部 | 三重・岐阜 | 1,520 | 1,620 | 1,830 | 2,150 | 2,360 | 2,570 | 3,780 | 3,990 |
| 愛知・静岡 | 1,590 | 1,690 | 1,980 | 2,290 | 2,520 | 2,750 | 3,980 | 4,210 | |
| 関西 | 滋賀 | 1,590 | 1,690 | 1,980 | 2,290 | 2,520 | 2,750 | 3,980 | 4,210 |
| 京都・奈良 | 1,620 | 1,830 | 2,040 | 2,360 | 2,570 | 2,780 | 4,010 | 4,240 | |
| 大阪・兵庫・和歌山 | 1,800 | 1,900 | 2,290 | 2,610 | 2,850 | 3,520 | 4,090 | 4,330 | |
| 中国 | 岡山・鳥取 | 1,900 | 2,110 | 2,610 | 2,990 | 3,320 | 3,650 | 4,980 | 5,310 |
| 広島・島根 | 2,040 | 2,250 | 2,880 | 3,300 | 3,740 | 4,180 | 5,620 | 6,060 | |
| 山口 | 2,040 | 2,360 | 2,990 | 3,510 | 3,930 | 4,350 | 5,770 | 6,190 | |
| 四国 | 香川 | 2,040 | 2,360 | 2,990 | 3,510 | 3,930 | 4,350 | 5,770 | 6,190 |
| 徳島・愛媛 | 2,150 | 2,570 | 3,200 | 3,720 | 4,240 | 4,660 | 6,180 | 6,700 | |
| 高知 | 2,250 | 2,570 | 3,300 | 3,830 | 4,350 | 4,870 | 6,390 | 6,910 | |
| 九州 | 福岡・大分 | 2,250 | 2,670 | 3,510 | 4,140 | 4,790 | 5,440 | 7,090 | 7,740 |
| 佐賀・長崎 | 2,360 | 2,880 | 3,620 | 4,350 | 4,980 | 5,610 | 7,240 | 7,870 | |
| 宮崎・鹿児島・熊本 | 2,530 | 3,060 | 3,970 | 4,810 | 5,560 | 6,310 | 8,060 | 8,810 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 4,620 | 6,180 | 8,150 | 10,020 | 11,880 | 13,740 | 16,600 | 18,460 |
※送料には、運送保険・梱包手数料が含まれます。
※ゆうパック ヤマト運輸 西濃運輸(カンガルー) 3社の何れかにて発送させて頂きます。
※家具宅配便に関しましては、到着に2〜3日ほど、お時間を頂く場合が御座います。
※離島に関しましては、送料見積もりをお選びください。